断熱材を外管と内管で挟み込む構造の二重煙突は見た目以上に重い製品で、接続された総重量は数十kgにも及びます。このような重い部材がエンドユーザ様の頭上へと配管されるわけですから、その施工においては安全・確実な取付が求められます。
煙突部材の安全な施工に欠かせない各種支持金物。BORGでは経験と実績の豊富な国内の製造工場において生産された、多様な用途に対応する豊富な製品をご用意しております。
製品型番 | 製品名 | 仕様 | 標準価格 | 在庫方針 | 詳細 |
WS-CL01 | ストームカラー ネック付 | SUS304 t0.5 | \14,700 | ○ | ⇒ |
WS-CL01-B | ストームカラー ネック付 黒 | SUS304 t0.5 | \17,300 | ○ | ⇒ |
WS-CLKT | ストームカラー 角トップ用 | SUS304 t0.5 h50mm | \10,100 | ○ | ⇒ |
WS-DBP0 | 結露防止板 | カラー鋼板 | \9,700 | △ | ⇒ |
WS-DB03-B | 化粧板0〜3寸 550×550 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550 裏面に2・3寸用の罫書有 |
\19,500 | ○ | ⇒ |
WS-DB05-B | 化粧板4〜5寸 550×600 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550x600 裏面に5寸用の罫書有 |
\19,500 | ○ | ⇒ |
WS-DB07-B | 化粧板6〜7寸 550×650 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550x650 裏面に7寸用の罫書有 |
\19,900 | ○ | ⇒ |
WS-DB09-B | 化粧板8〜9寸 550×700 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550x700 裏面に9寸用の罫書有 |
\20,700 | △ | ⇒ |
WS-DB12-B | 化粧板10〜12寸 550×750 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550x750 裏面に11・12寸用の罫書有 |
\21,800 | △ | ⇒ |
WS-RB55-B | 化粧板 床用丸型 φ550 黒 | ボンデ鋼 t1.0 φ550 | \14,700 | △ | ⇒ |
WS-SB55-B | 化粧板 床用角型 □550 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □550 | \14,700 | △ | ⇒ |
WS-IB47-B | 化粧板 壁出室内用 470×470 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □470 | \19,500 | △ | ⇒ |
WS-IB51-B | 化粧板 壁出室内用 510×510 黒 | ボンデ鋼 t1.0 □510(□450メガネ石用) | \19,500 | △ | ⇒ |
WS-EB50 | 化粧板 壁出屋外用 500×500 | SUS304 t1.0 □500 | \15,800 | △ | ⇒ |
WS-EB50-B | 化粧板 壁出屋外用 500×500 黒 | SUS304 t1.0 □500 | \19,500 | ○ | ⇒ |
WS-EB55 | 化粧板 壁出屋外用 550×550 | SUS304 t1.0 □550(□450メガネ石用) | \15,800 | △ | ⇒ |
WS-EB55-B | 化粧板 壁出屋外用 550×550 黒 | SUS304 t1.0 □550(□450メガネ石用) | \19,500 | ○ | ⇒ |
WS-LS0L | ルーフサポート ロング | ボンデ鋼 フラッシング用 | \18,200 | ○ | ⇒ |
WS-LS0S | ルーフサポート ショート | ボンデ鋼 角囲い内側用 | \18,200 | △ | ⇒ |
WR-CSPH | チムニー囲い内サポート405〜640 | ボンデ鋼 リング部t3.2/アングル部t2.0 |
\28,200 | ○ | ⇒ |
WS-CLAG | チムニー囲い内Lアングル | ボンデ鋼 t3.2 2枚組 | \10,600 | ▲ | ⇒ |
WS-CSPT | チムニー囲い内サポート1000mm | ボンデ鋼 t3.2 囲い寸法に合わせ現場にて切断 |
\16,200 | ▲ | ⇒ |
WS-WS18 | ウォールステイ125〜180 | SUS304 ベースt3.0 φ140 リング・ステー部40mm×t2.0 |
\21,500 | ○ | ⇒ |
WS-WS18-B | ウォールステイ125〜180 黒 | SUS304 ベースt3.0 φ140 リング・ステー部40mm×t2.0 |
\25,100 | ○ | ⇒ |
WS-WS25 | ウォールステイ175〜250 | SUS304 ベースt3.0 φ140 リング・ステー部40mm×t2.0 |
\23,000 | ○ | ⇒ |
WS-WS25-B | ウォールステイ175〜250 黒 | SUS304 ベースt3.0 φ140 リング・ステー部40mm×t2.0 |
\26,500 | ○ | ⇒ |
WS-WS32 | ウォールステイ250〜325 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\35,700 | △ | |
WS-WS32-B | ウォールステイ250〜325 黒 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\40,500 | ○ | |
WS-WS40 | ウォールステイ325〜400 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\39,800 | 受 | |
WS-WS40-B | ウォールステイ325〜400 黒 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\43,700 | △ | |
WS-WS47 | ウォールステイ400〜475 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\43,800 | 受 | |
WS-WS47-B | ウォールステイ400〜475 黒 | SUS304 ベース140×180×3.0t リング・ステー部40mm×t2.0 |
\49,200 | △ | |
WS-2PRG | 二つ割リング φ200 | SUS304 W25 | \3,300 | △ | ⇒ |
WS-2PRG-B | 二つ割リング φ200 黒 | SUS304 W25 | \4,400 | ○ | ⇒ |
WS-2PRW | 二つ割リング幅広 φ200 | SUS304 W40 | \6,300 | △ | ⇒ |
WS-2PRW-B | 二つ割リング幅広 φ200 黒 | SUS304 W40 | \8,400 | ○ | ⇒ |
WS-P200 | 伸縮受足 | 二つ割リング幅広・Lアングル付 最大有効長1,910mm |
\48,000 | △ | |
WS-P200-B | 伸縮受足 黒 | 二つ割リング幅広・Lアングル付 最大有効長1,910mm |
\55,500 | △ | |
WS-FSRB | 自在ステイ 丸ベース φ200 | ベースt3.0 φ100 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\16,300 | △ | |
WS-FSRB-B | 自在ステイ 丸ベース φ200 黒 | ベースt3.0 φ100 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\21,500 | ○ | |
WS-FSSB | 自在ステイ 角ベース φ200 | ベースt3.0x100x30 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\16,300 | △ | |
WS-FSSB-B | 自在ステイ 角ベース φ200 黒 | ベースt3.0x100x30 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\21,500 | ○ | |
WS-SFSR | スイングステイ 180度可動式 φ200 |
ベースt3.0 φ100 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\18,200 | △ | |
WS-SFSR-B | スイングステイ 180度可動式 φ200 黒 |
ベースt3.0 φ100 ステイ長500mm 一つ割リング付 |
\23,400 | ○ | |
WS-FSRH | 強化自在ステイ 丸ベース φ200 |
ベースt3.0 φ120 ステイ長1000mm 一つ割幅広リング付 |
\17,900 | △ | |
WS-FSRH-B | 強化自在ステイ 丸ベース φ200 黒 |
ベースt3.0 φ120 ステイ長1000mm 一つ割幅広リング付 |
\23,000 | △ | |
WS-MEG1 | メガネ石 | t100 □410 穴径φ210 | \16,900 | △ | |
WS-MEG2 | メガネ石 | t100 □450 穴径φ210 | \16,900 | △ | |
WR-FKKT | フラッシング瓦用キット | 鉛シート(t1.5x1000x500) スポンジパッキン×3本 |
\30,200 | △ | |
WR-FKUR | 瓦フラッシング用ウレタンスポンジ3本セット | 2.5cm × 5cm × 1m、×3本 | \8,700 | △ | |
6W-BNPR | チムニートップ(6W-TP04)用縦格子防鳥アミ | t1.2 SUS レーザーカット品 | \27,000 | 受 | |
WF-5605 | ワカフレックス シート | 幅560mm × 5m | オープン | △ |
※表示価格は税抜き価格です
※在庫方針:○=常備在庫 △=少数在庫 ▲=現品在庫(売切次第終了) 受=受注発注
※在庫方針:○=常備在庫 △=少数在庫 ▲=現品在庫(売切次第終了) 受=受注発注